B300管制
参考区间
八卡整机 · 液冷常见
22–32 万 / 台 / 月
看相关供需 →
本周报价免费。历史全表与逐周导出要会员。主数字:万 / 台 / 月。不是成交价。无时租美元、无涨跌百分比。
月开口 / 一三五年闭口。无数字写待编。
八卡整机 · 液冷常见
八卡整机
八卡整机
八卡整机
一台多少万买断。和月租不是一张表。无把握写待编。
货期待编
看型号详情 →货期待编
看型号详情 →国产 · 货期待编
看国产表 →公开询盘整理,仅供对照,不构成成交价或交易建议。国内渠道验货后签约。本站不代收货款。部分型号受出口管制,以询价和供需帖为准。
单位仍是万 / 台 / 月。价待编,不填假数。
| 卡型 | 显存 | 月开口 | 一年闭口 | 货期 |
|---|---|---|---|---|
| 昇腾 910B | 64G | 待编 | 待编 | 待编 |
| 昇腾 910C | 128G | 待编 | 待编 | 待编 |
| 海光 DCU K100 | 64G | 待编 | 待编 | 待编 |
| 寒武纪 MLU370 | 48G | 待编 | 待编 | 待编 |
公开询价参考,含货期。和月租不是一张表。无把握写待编。
| 型号 | 规格 | 参考采购价 | 货期 |
|---|---|---|---|
| B300管制 | 288G | 待编 | 待编 |
| H200管制 | 141G | 待编 | 待编 |
| H800 | 80G | 待编 | 待编 |
| RTX 4090 | 24G | 待编 | 待编 |
| 昇腾 910B | 64G | 待编 | 待编 |
| 整机 | 规格 | 参考采购价 | 货期 |
|---|---|---|---|
| B300 八卡管制 | 液冷 | 待编 | 待编 |
| H200 八卡管制 | 八卡整机 | 待编 | 待编 |
| 昇腾 910B 八卡 | 国产 | 待编 | 待编 |
| 配件 | 子类 | 参考 | 货期 |
|---|---|---|---|
| HBM3e | HBM | 待编 | 待编 |
| 800G 光模块 | 网络 | 待编 | 待编 |
| 400G 交换机 | 网络 | 待编 | 待编 |
| 液冷 CDU | 散热 | 待编 | 待编 |
部分型号受出口管制或货期影响,以询价和供需帖为准。本站不代收货款。